| MOQ: | 1 |
| Preis: | $1000-$150000 |
| Verpackungsdaten: | aus Holz |
| Lieferzeit: | 5 bis 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
DW200P Präzisions-Punktschweißmaschine
Merkmale und Vorteile
Echtzeit-Schweißdruckprüfung, um bei Überschreitung des vorgegebenen Bereichs Alarm zu geben.
Zielgerichtete Lösungen
Schließschleifen-Energiesteuerung, um schnell eine stabile Leistung zu erzielen und die durch Energiediffusion verursachten Pad-Verbrennungen wirksam zu verhindern.
Schließschlussdruckregelung mit einem Fehler von ± 5 g und Echtzeitdruckprüfung zur Alarmierung bei Überschreitung des Schwellenwerts.
Anwendungsbereiche
Technische Spezifikation
| Modell | DW200P | ||
| Struktur | Rahmenstruktur | Schreibtisch | |
|
Anwendungsbereiche des Produkts |
Anwendungsfelder | Motorische, elektroakustische | |
| Anlagebreitengrenze (W * D) | 200 x 200 mm | ||
| Maximalgewicht der Leuchte | 5 kg (mit Produkt) | ||
| Übertragungsmechanismen | Servomotor und Schraubmodul | ||
| Wiederholbarkeit | X/Y: ±0,015 mm | ||
|
Bewegungssystem |
Positionsgenauigkeit | X/Y: ±0,025 mm | |
| Max. Bewegungsgeschwindigkeit | X/Y:500mm/s Z:100mm/s | ||
| Max. beschleunigte Geschwindigkeit | X/Y:0.5g Z:0.1 g | ||
| Methode zur visuellen Positionierung | Merkmale der Marke/des Produkts | ||
|
Sehsystem |
Genauigkeit der Erkennung | ± 1 Pixel | |
|
Anforderungen an Schweißmedien |
Schweißplatten |
Material | Metalle wie Kupfer, Zinn |
| Form | Regelmäßige Form und klare Grenze | ||
| Größe | Min. Größe ≥8facher Drahtdurchmesser | ||
| Oberflächenzustand | flach und sauber | ||
|
Vortriebsdraht |
Form | andere, mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm, mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | |
| Größe | Durchmesser φ0,02 ~ φ0,1 mm | ||
|
Einrichtungen |
Abmessungen W*D*H | 700 × 740 × 800 mm | |
| Maschinengewicht | 100 kg | ||
| Stromversorgung | 220 V Wechselstrom 50 Hz | ||
| Macht | 900 W | ||
| Inhalieren | 0.5Mpa, 150 L/min | ||
| Arbeitsumgebungstemperatur. | 0 bis 40 °C | ||
| Arbeitsumgebungsrelative Luftfeuchtigkeit | 20-90% (ohne Tau) | ||
![]()